
生物化工专业
|
|
|
|
| 1 | 清华大学 | 5★+ |
| 2 | 南京工业大学 | 5★ |
| 3 | 浙江大学 | 5★ |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
| 5 | 天津大学 | 5★ |
| 6 | 江南大学 | 5★ |
| 7 | 北京化工大学 | 5★- |
| 8 | 华南理工大学 | 5★- |
| 9 | 北京理工大学 | 5★- |
| 10 | 华东理工大学 | 5★- |
| 11 | 上海交通大学 | 5★- |
| 12 | 大连理工大学 | 5★- |
| 13 | 厦门大学 | 4★ |
| 14 | 重庆大学 | 4★ |
| 15 | 中南大学 | 4★ |
| 16 | 浙江工业大学 | 4★ |
| 17 | 湖南大学 | 4★ |
| 18 | 四川大学 | 4★ |
| 19 | 西北大学 | 4★ |
| 20 | 中国石油大学(北京) | 4★ |
化学工艺专业
|
|
|
|
| 1 | 清华大学 | 5★+ |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
| 3 | 浙江大学 | 5★ |
| 4 | 天津大学 | 5★ |
| 5 | 华南理工大学 | 5★ |
| 6 | 北京化工大学 | 5★ |
| 7 | 华东理工大学 | 5★ |
| 8 | 大连理工大学 | 5★- |
| 9 | 四川大学 | 5★- |
| 10 | 江南大学 | 5★- |
| 11 | 南京工业大学 | 5★- |
| 12 | 北京理工大学 | 5★- |
| 13 | 重庆大学 | 5★- |
| 14 | 西安交通大学 | 5★- |
| 15 | 湖南大学 | 4★ |
| 16 | 厦门大学 | 4★ |
| 17 | 中南大学 | 4★ |
| 18 | 郑州大学 | 4★ |
| 19 | 上海交通大学 | 4★ |
| 20 | 中国矿业大学 | 4★ |
化学工程专业
|
|
|
|
| 1 | 华南理工大学 | 5★+ |
| 2 | 天津大学 | 5★ |
| 3 | 清华大学 | 5★ |
| 4 | 西安交通大学 | 5★ |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
| 6 | 中国石油大学(北京) | 5★ |
| 7 | 浙江大学 | 5★- |
| 8 | 华东理工大学 | 5★- |
| 9 | 北京理工大学 | 5★- |
| 10 | 四川大学 | 5★- |
| 11 | 上海交通大学 | 5★- |
| 12 | 北京化工大学 | 5★- |
| 13 | 湖南大学 | 5★- |
| 14 | 中南大学 | 4★ |
| 15 | 厦门大学 | 4★ |
| 16 | 江南大学 | 4★ |
| 17 | 大连理工大学 | 4★ |
| 18 | 南京工业大学 | 4★ |
| 19 | 东南大学 | 4★ |
| 20 | 浙江工业大学 | 4★ |
地图制图学与地理信息工程专业
|
|
|
|
| 1 | 武汉大学 | 5★ |
| 2 | 北京师范大学 | 5★ |
| 3 | 中南大学 | 5★- |
| 4 | 同济大学 | 5★- |
| 5 | 电子科技大学 | 4★ |
| 6 | 西南交通大学 | 4★ |
| 7 | 中国矿业大学 | 4★ |
| 8 | 中国地质大学(北京) | 4★ |
| 9 | 中国地质大学(武汉) | 4★ |
| 10 | 东北大学 | 3★ |
| 11 | 南京师范大学 | 3★ |
| 12 | 中国矿业大学(北京) | 3★ |
| 13 | 山东科技大学 | 3★ |
| 14 | 吉林大学 | 3★ |
| 15 | 河南理工大学 | 3★ |
| 16 | 河海大学 | 3★ |
| 17 | 江苏师范大学 | 3★ |
| 18 | 长安大学 | 3★ |
| 19 | 广东工业大学 | 3★ |
| 20 | 东南大学 | 3★ |
摄影测量与遥感专业
|
|
|
|
| 1 | 武汉大学 | 5★ |
| 2 | 北京大学 | 5★ |
| 3 | 中南大学 | 5★- |
| 4 | 北京师范大学 | 4★ |
| 5 | 同济大学 | 4★ |
| 6 | 电子科技大学 | 4★ |
| 7 | 南京大学 | 4★ |
| 8 | 西南交通大学 | 3★ |
| 9 | 中国地质大学(武汉) | 3★ |
| 10 | 中国矿业大学 | 3★ |
| 11 | 中国地质大学(北京) | 3★ |
| 12 | 中国海洋大学 | 3★ |
| 13 | 东南大学 | 3★ |
| 14 | 辽宁工程技术大学 | 3★ |
| 15 | 东北大学 | 3★ |
| 16 | 山东科技大学 | 3★ |
| 17 | 河海大学 | 3★ |
| 18 | 南京师范大学 | 3★ |
| 19 | 重庆大学 | 3★ |
应用化学专业
|
|
|
|
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
| 2 | 清华大学 | 5★+ |
| 3 | 上海交通大学 | 5★ |
| 4 | 天津大学 | 5★ |
| 5 | 华南理工大学 | 5★ |
| 6 | 北京化工大学 | 5★ |
| 7 | 大连理工大学 | 5★ |
| 8 | 北京理工大学 | 5★ |
| 9 | 华东理工大学 | 5★ |
| 10 | 浙江大学 | 5★ |
| 11 | 江南大学 | 5★- |
| 12 | 吉林大学 | 5★- |
| 13 | 重庆大学 | 5★- |
| 14 | 南京理工大学 | 5★- |
| 15 | 北京工业大学 | 5★- |
| 16 | 西安交通大学 | 5★- |
| 17 | 中南大学 | 5★- |
| 18 | 中国科学技术大学 | 5★- |
| 19 | 四川大学 | 5★- |
| 20 | 山西大学 | 4★ |
工业催化专业
|
|
|
|
| 1 | 清华大学 | 5★+ |
| 2 | 哈尔滨工业大学 | 5★ |
| 3 | 上海交通大学 | 5★ |
| 4 | 华南理工大学 | 5★ |
| 5 | 天津大学 | 5★ |
| 6 | 北京化工大学 | 5★ |
| 7 | 浙江大学 | 5★- |
| 8 | 大连理工大学 | 5★- |
| 9 | 北京理工大学 | 5★- |
| 10 | 中国石油大学(北京) | 5★- |
| 11 | 江南大学 | 5★- |
| 12 | 厦门大学 | 5★- |
| 13 | 南京工业大学 | 4★ |
| 14 | 中南大学 | 4★ |
| 15 | 华东理工大学 | 4★ |
| 16 | 湖南大学 | 4★ |
| 17 | 四川大学 | 4★ |
| 18 | 重庆大学 | 4★ |
| 19 | 东南大学 | 4★ |
| 20 | 浙江工业大学 | 4★ |