2021法学考研:环境与资源保护法考研院校排名
|
排 名 |
|
|
| 1 | 武汉大学 | 5★ |
| 2 | 中国政法大学 | 5★ |
| 3 | 西南政法大学 | 5★ |
| 4 | 中国人民大学 | 5★ |
| 5 | 福州大学 | 4★ |
| 6 | 中南财经政法大学 | 4★ |
| 7 | 北京大学 | 4★ |
| 8 | 湖南师范大学 | 4★ |
| 9 | 清华大学 | 4★ |
| 10 | 重庆大学 | 4★ |
| 11 | 上海交通大学 | 4★ |
| 12 | 南京大学 | 4★ |
| 13 | 中国海洋大学 | 4★ |
| 14 | 苏州大学 | 4★ |
| 15 | 复旦大学 | 4★ |
| 16 | 四川大学 | 3★ |
| 17 | 中山大学 | 3★ |
| 18 | 浙江农林大学 | 3★ |
| 19 | 河海大学 | 3★ |
| 20 | 华东政法大学 | 3★ |
数据来源:科教评价网
以上就是2022考研择校:环境与资源保护法专业考研院校排名。大家要结合专业考研院校排名以及报录比、复试要求等多方面信息对报考院校评估。在考研前期,大家务必要多多了解院校信息和考研知识。